Rincian produk
Tempat asal: Ningbo, Cina (Daratan)
Nama merek: SONGQIAO
Nomor model: LST
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: Dapat dinegosiasikan
Harga: dapat dinegosiasikan
Kemasan rincian: paket ekspor standar atau sesuai permintaan pelanggan
Waktu pengiriman: dalam waktu 30 hari atau sesuai kebutuhan pelanggan
Menyediakan kemampuan: 50.000 pcs / hari, sesuai kapasitas bengkel perakitan
Standar: |
Kompatibel dengan Seri PARKER ST, Seri HANSEN ST, Seri FOSTER FST |
WP: |
Tekanan kerja hingga 1000 psi (69 bar) |
Bahan: |
Kuningan atau SS304 |
Ukuran: |
1/8"-1/2" |
Benang: |
BSPP, BSPT, NPT, NPTF, SAE |
Hubungan: |
Mengunci bola |
Standar: |
Kompatibel dengan Seri PARKER ST, Seri HANSEN ST, Seri FOSTER FST |
WP: |
Tekanan kerja hingga 1000 psi (69 bar) |
Bahan: |
Kuningan atau SS304 |
Ukuran: |
1/8"-1/2" |
Benang: |
BSPP, BSPT, NPT, NPTF, SAE |
Hubungan: |
Mengunci bola |
Seri ST, Kopling hidraulik tipe selongsong manual tanpa katup, Antarmuka Lurus
Deskripsi:
Nipple baja dilapisi casing untuk ketahanan terhadap Brinelling
Secara fungsional bertukar dengan kopling desain langsung yang serupa
Segel Nitril standar
Pilihan material tersedia
Kompatibel dengan PARKER ST Series, HANSEN ST Series, FOSTER FST Series
Spesifikasi:
Ukuran Tubuh (dalam) | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 |
Tingkat Tekanan (PSI) | ||||
Kuningan Cplr / Npl | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Baja Npl | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 |
Arus Terukur (GPM) | 3 | 6 | 12 | 12 |
Rentang Suhu (std seals) | -20 ℃ hingga + 120 ℃ |
Kinerja: Cairan Uji: Oli-200SUS, 1GPM = 3.78L / Min, 1PSID = 0.0069MPa.
Stopkontak
BAGIAN NO. | LS | ¢ D | HEX1 | SEBUAH | T |
LST-01SF | 27 | 18 | 14 | 10 | NPT1 / 8 |
LST-02SF | 37 | 24 | 19 | 12 | NPT1 / 4 |
LST-03SF | 41.5 | 29 | 24 | 13 | NPT3 / 8 |
LST-04SF | 51 | 33 | 29 | 15 | NPT1 / 2 |
LST-06SF | 53.4 | 40.9 | 38 | 19 | NPT3 / 4 |
LST-08SF | 66 | 50.5 | 44.45 | 22 | NPT1 |
BAGIAN NO. | LS | ¢ D | HEX1 | SEBUAH | T |
LST-01SM | 29 | 18 | 14 | 10 | NPT1 / 8 |
LST-02SM | 39.5 | 24 | 19 | 12 | NPT1 / 4 |
LST-03SM | 43 | 29 | 24 | 13 | NPT3 / 8 |
LST-04SM | 53 | 33 | 29 | 15 | NPT1 / 2 |
LST-06SM | 56.7 | 40.9 | 38 | 19 | NPT3 / 4 |
LST-08SM | 61.1 | 50.5 | 44.45 | 24 | NPT1 |
Steker
BAGIAN NO. | LS | ¢ D | HEX1 | SEBUAH | T |
LST-01PF | 27 | 17 | 14 | 10 | NPT1 / 8 |
LST-02PF | 37 | 19.5 | 17 | 12 | NPT1 / 4 |
LST-03PF | 41.5 | 22.5 | 22 | 13 | NPT3 / 8 |
LST-04PF | 51 | 26 | 27 | 15 | NPT1 / 2 |
LST-06PF | 52 | 28.5 | 30 | 20 | NPT3 / 4 |
LST-08PF | 60 | 30.5 | 38 | 22 | NPT1 |
BAGIAN NO. | LS | ¢ D | HEX1 | SEBUAH | T |
LST-01:00 | 29 | 17 | 11 | 10 | NPT1 / 8 |
LST-02:00 | 39.5 | 19.5 | 14 | 12 | NPT1 / 4 |
LST-15.00 | 43 | 22.5 | 17 | 13 | NPT3 / 8 |
LST-16.00 | 53 | 26 | 22 | 15 | NPT1 / 2 |
LST-06PM | 57.2 | 28.5 | 27 | 19 | NPT3 / 4 |
LST-08PM | 62.4 | 30.5 | 35 | 22 |
NPT1 |